| # | Team | P | W | D | L | +/- | GD | xG +/- | xGD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Carolina Courage | 24 | 16 | 1 | 7 | 38/22 | +16 | 40.08/17.38 | +22.70 | 49 |
| 2 | Portland Thorns FC | 24 | 14 | 5 | 5 | 37/20 | +17 | 30.67/27.78 | +2.90 | 47 |
| 3 | Orlando Pride | 24 | 11 | 7 | 6 | 45/31 | +14 | 33.16/28.02 | +5.14 | 40 |
| 4 | Chicago Stars FC | 24 | 11 | 6 | 7 | 33/30 | +3 | 31.73/24.86 | +6.87 | 39 |
| 5 | Seattle Reign FC | 24 | 9 | 7 | 8 | 43/37 | +6 | 29.87/36.77 | -6.90 | 34 |
| 6 | NJ/NY Gotham FC | 24 | 10 | 3 | 11 | 42/51 | -9 | 36.34/36.88 | -0.54 | 33 |
| 7 | FC Kansas City | 24 | 8 | 7 | 9 | 29/31 | -2 | 23.15/31.13 | -7.98 | 31 |
| 8 | Houston Dash | 24 | 7 | 3 | 14 | 23/39 | -16 | 29.19/32.02 | -2.83 | 24 |
| 9 | Boston Breakers | 24 | 4 | 7 | 13 | 24/35 | -11 | 23.79/35.14 | -11.34 | 19 |
| 10 | Washington Spirit | 24 | 5 | 4 | 15 | 30/48 | -18 | 29.05/37.08 | -8.03 | 19 |









